Magasin en ligne : attelage, suspension pneumatique et porte-vélos pour camping-cars
Catégorie: Kit électrique pour attelage
Le faisceau électrique à 13 broches spécifique au véhicule convient aux camping-cars, aux fourgons et aux châssis-cabines FORD Transit V363 depuis 03/2014, FORD Transit Custom V362 depuis 12/2012, FORD Tourneo Custom V362 depuis 12/2012.
Livraison express Tout est en stock pour une livraison rapide ! |
Vous avez trouvé moins cher ? Nous faisons mieux ! Envoyez-nous un lien vers le magasin où vous avez trouvé ce produit moins cher ! Nous ferons mieux ! |
30 jours pour retourner le produit Le produit que vous avez acheté ne vous convient pas ? Nous le reprenons dans les 30 jours. |
Un kit électrique est un accessoire important pour chaque attelage afin d'établir une connexion sûre et fiable entre votre Ford Transit V362 ou V363 MK9 et la remorque ou le porte-bagages arrière.
Ce faisceau électrique de haute qualité convient au :
Grâce à ses câbles extra-longs, le kit électrique est parfaitement adapté aux véhicules à châssis étendu, tels que les camping-cars (profilés, intégraux et capucines), qu’il soit construit par Adria, Bürstner, Challenger, Chausson, Dethleffs, Eura Mobil, Hobby, Knaus, Pössl, Rapido, Rimor, Sunlight ou tout autre fabricant de camping-cars.
Comme le kit électrique est compatible avec tous les véhicules avec ou sans préparation électrique, l'installation du kit électrique peut également être effectuée par vous-même sans aucune difficulté.
Le faisceau électrique est livré avec tous les composants nécessaires au processus d'installation et une notice d'installation.
Si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez facilement nous joindre via WhatsApp, notre formulaire de contact ou par courriel. Notre priorité absolue est de répondre à vos attentes et de vous offrir une expérience d'achat sans tracas.
Fiche technique
Références spécifiques
Fabricant | Modèle | Moteur | Puissance (kW) | Puissance (HP) | Année de production |
Ford | Transit | 2.2 TDCi | 74 kW | 100 HP | KM | PS | 2014/01-2016/06 |
Ford | Transit | 2.2 TDCi | 92 kW | 125 HP | KM | PS | 2014/01-2016/06 |
Ford | Transit | 2.2 TDCi 4x4 | 92 kW | 125 HP | KM | PS | 2014/01-2016/06 |
Ford | Transit | 2.2 TDCi RWD | 99 kW | 135 HP | KM | PS | 2014/01-2016/06 |
Ford | Transit | 2.2 TDCi RWD | 74 kW | 100 HP | KM | PS | 2014/01-2016/06 |
Ford | Transit | 2.2 TDCi RWD | 92 kW | 125 HP | KM | PS | 2014/01-2016/06 |
Ford | Transit | 2.2 TDCi RWD | 114 kW | 155 HP | KM | PS | 2014/01-2016/06 |
Ford | Transit | 2.2 TDCi 4x4 | 114 kW | 155 HP | KM | PS | 2014/01-2016/06 |
Ford | Transit | 2.2 TDCi | 114 kW | 155 HP | KM | PS | 2014/01-2016/06 |
Ford | Transit | 2.2 TDCi | 114 kW | 155 HP | KM | PS | 2014/12-2016/06 |
Ford | Transit | 2.2 TDCi AWD | 114 kW | 155 HP | KM | PS | 2014/12-2016/06 |
Ford | Transit | 2.0 TDCi | 96 kW | 130 HP | KM | PS | 2016/03-2016/06 |
Ford | Transit | 2.0 TDCi | 77 kW | 105 HP | KM | PS | 2016/03-2016/06 |
Ford | Transit | 2.0 TDCi | 125 kW | 170 HP | KM | PS | 2016/03-2016/06 |
Ford | Transit | 2.0 TDCi RWD | 96 kW | 130 HP | KM | PS | 2016/03-2016/06 |
Ford | Transit | 2.0 TDCi RWD | 77 kW | 105 HP | KM | PS | 2016/03-2016/06 |
Ford | Transit | 2.0 TDCi RWD | 125 kW | 170 HP | KM | PS | 2016/03-2016/06 |
Ford | Transit Custom | 2.2 TDCi | 74 kW | 100 HP | KM | PS | 2012/04-2016/06 |
Ford | Transit Custom | 2.2 TDCi | 92 kW | 125 HP | KM | PS | 2012/04-2016/06 |
Ford | Transit Custom | 2.2 TDCi | 114 kW | 155 HP | KM | PS | 2012/04-2016/06 |
Ford | Transit Custom | 2.0 TDCi | 96 kW | 130 HP | KM | PS | 2015/12-2016/06 |
Ford | Transit Custom | 2.0 TDCi | 77 kW | 105 HP | KM | PS | 2015/12-2016/06 |
Ford | Transit Custom | 2.0 TDCi | 125 kW | 170 HP | KM | PS | 2015/12-2016/06 |
Ford | Tourneo Custom | 2.2 TDCi | 74 kW | 100 HP | KM | PS | 2012/04-2016/06 |
Ford | Tourneo Custom | 2.2 TDCi | 92 kW | 125 HP | KM | PS | 2012/04-2016/06 |
Ford | Tourneo Custom | 2.2 TDCi | 114 kW | 155 HP | KM | PS | 2012/04-2016/06 |
Ford | Tourneo Custom | 2.0 TDCi | 96 kW | 130 HP | KM | PS | 2015/12-2016/06 |
Ford | Tourneo Custom | 2.0 TDCi | 77 kW | 105 HP | KM | PS | 2015/12-2016/06 |
Ford | Tourneo Custom | 2.0 TDCi | 125 kW | 170 HP | KM | PS | 2015/12-2016/06 |
Aucun commentaire pour le moment