Magasin en ligne : attelage, suspension pneumatique et porte-vélos pour camping-cars
Catégorie: Kit électrique pour attelage
Le faisceau électrique à 13 broches spécifique au véhicule convient aux camping-cars et châssis-cabines FIAT Ducato 250, CITROËN Jumper 250, PEUGEOT Boxer 250, à partir du 06/2006, également pour le facelift à partir du 05/2014.
Un faisceau extra-long et l'absence de codage permettent une installation facile du kit.
Livraison express Tout est en stock pour une livraison rapide ! |
Vous avez trouvé moins cher ? Nous faisons mieux ! Envoyez-nous un lien vers le magasin où vous avez trouvé ce produit moins cher ! Nous ferons mieux ! |
30 jours pour retourner le produit Le produit que vous avez acheté ne vous convient pas ? Nous le reprenons dans les 30 jours. |
Un kit électrique est un accessoire essentiel pour attelage afin d'établir une connexion sûre et fiable entre votre véhicule et la remorque ou le porte-bagages arrière.
Ce kit électrique de haute qualité est spécifique au véhicule avec une prise à 13 broches, adapté aux camping-cars et châssis-cabines FIAT Ducato 250, Citroën Jumper 250, Peugeot Boxer 250. Le kit électrique est idéal pour les véhicules à châssis étendu tels que les camping-cars (profilés, intégraux ou capucines), que la carrosserie soit de marque Adria, Bürstner, Challenger, Chausson, Dethleffs, Eura Mobil, Hobby, Knaus, Pössl, Rapido, Rimor, Sunlight ou de tout autre fabricant de camping-cars.
Le kit électrique est livré avec toutes les pièces nécessaires à l'installation et un manuel d'installation. Il est adapté au :
Si vous avez des questions concernant le kit électrique, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez facilement nous joindre via WhatsApp, notre formulaire de contact ou par email. Notre priorité absolue est de répondre à vos attentes et de vous fournir une expérience d'achat sans tracas.
X-CAMPING est votre partenaire fiable pour les attelages et les accessoires - nous sommes là pour vous aider !
Fiche technique
Références spécifiques
Fabricant | Modèle | Moteur | Puissance (kW) | Puissance (HP) | Année de production |
Fiat | Ducato | 130 Multijet 2.3 D | 96 kW | 131 HP | KM | PS | 2006/07- |
Fiat | Ducato | 130 Multijet 2.3 D | 96 kW | 131 HP | KM | PS | 2006/07- |
Fiat | Ducato | 100 Multijet 2.2 D | 74 kW | 100 HP | KM | PS | 2006/07-2010/12 |
Fiat | Ducato | 120 Multijet 2.3 D | 88 kW | 120 HP | KM | PS | 2006/07-2010/12 |
Fiat | Ducato | 100 Multijet 2.2 D | 74 kW | 100 HP | KM | PS | 2006/07-2010/12 |
Fiat | Ducato | 120 Multijet 2.3 D | 88 kW | 120 HP | KM | PS | 2006/07-2010/12 |
Fiat | Ducato | 160 Multijet 3.0 D | 116 kW | 158 HP | KM | PS | 2006/07-2010/12 |
Fiat | Ducato | 120 Multijet 2.2 D | 88 kW | 120 HP | KM | PS | 2006/07-2011/05 |
Fiat | Ducato | 120 Multijet 2.0 D | 88 kW | 120 HP | KM | PS | 2006/07-2011/05 |
Fiat | Ducato | 160 Multijet 3.0 D | 115 kW | 156 HP | KM | PS | 2006/07-2011/12 |
Fiat | Ducato | 160 Multijet 3.0 D | 115 kW | 156 HP | KM | PS | 2006/07-2011/12 |
Fiat | Ducato | 140 Multijet 3.0 D | 103 kW | 140 HP | KM | PS | 2006/07-2014/07 |
Fiat | Ducato | 140 Multijet 3.0 D | 103 kW | 140 HP | KM | PS | 2006/07-2014/07 |
Fiat | Ducato | 110 Multijet 2.3 D | 82 kW | 111 HP | KM | PS | 2006/08- |
Fiat | Ducato | 110 Multijet 2.3 D | 82 kW | 111 HP | KM | PS | 2006/08- |
Fiat | Ducato | 130 Multijet 2.3 D | 93 kW | 126 HP | KM | PS | 2006/08-2010/12 |
Fiat | Ducato | 130 Multijet 2.3 D | 93 kW | 126 HP | KM | PS | 2006/08-2010/12 |
Fiat | Ducato | 140 Natural Power | 100 kW | 136 HP | KM | PS | 2009/04-2010/12 |
Fiat | Ducato | 120 Multijet 2.3 D 4x4 | 88 kW | 120 HP | KM | PS | 2010/03- |
Fiat | Ducato | 120 Multijet 2.3 D 4x4 | 88 kW | 120 HP | KM | PS | 2010/03- |
Fiat | Ducato | 150 Multijet 3.0 D | 107 kW | 146 HP | KM | PS | 2010/04- |
Fiat | Ducato | 115 Multijet 2.0 D | 85 kW | 116 HP | KM | PS | 2011/06- |
Fiat | Ducato | 180 Multijet 3.0 D | 130 kW | 177 HP | KM | PS | 2011/06- |
Fiat | Ducato | 115 Multijet 2.0 D | 85 kW | 116 HP | KM | PS | 2011/06- |
Fiat | Ducato | 150 Multijet 2.3 D | 109 kW | 148 HP | KM | PS | 2011/06- |
Fiat | Ducato | 180 Multijet 3.0 D | 130 kW | 177 HP | KM | PS | 2011/06- |
Fiat | Ducato | 110 Multijet 2.3 D | 83 kW | 113 HP | KM | PS | 2011/10- |
Fiat | Ducato | 110 Multijet 2.3 D | 83 kW | 113 HP | KM | PS | 2011/10- |
Fiat | Ducato | 180 Multijet 2.3 D | 130 kW | 177 HP | KM | PS | 2015/12- |
Fiat | Ducato | 150 Multijet 2.3 D | 110 kW | 150 HP | KM | PS | 2015/12- |
Fiat | Ducato | 150 Multijet 2.3 D | 110 kW | 150 HP | KM | PS | 2015/12- |
Fiat | Ducato | 180 Multijet 2.3 D | 130 kW | 177 HP | KM | PS | 2015/12- |
Citroen | Jumper | 2.2 HDi 120 | 88 kW | 120 HP | KM | PS | 2006/04-2006/12 |
Citroen | Jumper | 2.2 HDi 100 | 74 kW | 101 HP | KM | PS | 2006/04-2006/12 |
Citroen | Jumper | 3.0 HDi 160 | 116 kW | 157 HP | KM | PS | 2006/09-2006/12 |
Citroen | Jumper | 3.0 HDi 145 | 107 kW | 146 HP | KM | PS | 2010/07- |
Citroen | Jumper | 3.0 HDi 180 | 130 kW | 177 HP | KM | PS | 2011/07- |
Citroen | Jumper | 2.2 HDi 150 | 110 kW | 150 HP | KM | PS | 2011/07- |
Citroen | Jumper | 2.2 HDi 130 | 96 kW | 130 HP | KM | PS | 2011/07- |
Citroen | Jumper | 2.2 HDi 110 | 81 kW | 110 HP | KM | PS | 2011/07- |
Citroen | Jumper | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 120 kW | 163 HP | KM | PS | 2016/04- |
Citroen | Jumper | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 96 kW | 130 HP | KM | PS | 2016/04- |
Citroen | Jumper | 2.0 BlueHDi 160 | 120 kW | 163 HP | KM | PS | 2016/04- |
Citroen | Jumper | 2.0 BlueHDi 130 | 96 kW | 130 HP | KM | PS | 2016/04- |
Citroen | Jumper | 2.0 BlueHDi 110 | 81 kW | 110 HP | KM | PS | 2016/04- |
Peugeot | Boxer | 2.2 HDi 100 | 74 kW | 101 HP | KM | PS | 2006/04- |
Peugeot | Boxer | 2.2 HDi 120 | 88 kW | 120 HP | KM | PS | 2006/04- |
Peugeot | Boxer | 3.0 HDi 160 | 116 kW | 156 HP | KM | PS | 2006/04- |
Peugeot | Boxer | 3.0 HDi | 115 kW | 156 HP | KM | PS | 2007/02-2010/12 |
Peugeot | Boxer | 3.0 HDi 145 | 107 kW | 146 HP | KM | PS | 2010/04- |
Peugeot | Boxer | 3.0 HDi 175 | 130 kW | 177 HP | KM | PS | 2011/03- |
Peugeot | Boxer | 2.2 HDi 110 | 81 kW | 110 HP | KM | PS | 2011/03- |
Peugeot | Boxer | 2.2 HDi 130 | 96 kW | 131 HP | KM | PS | 2011/03- |
Peugeot | Boxer | 2.2 HDi 150 | 110 kW | 150 HP | KM | PS | 2011/03- |
Peugeot | Boxer | 2.0 BlueHDi 110 | 81 kW | 110 HP | KM | PS | 2015/07- |
Peugeot | Boxer | 2.0 BlueHDi 130 | 96 kW | 130 HP | KM | PS | 2015/07- |
Peugeot | Boxer | 2.0 BlueHDi 160 | 120 kW | 163 HP | KM | PS | 2015/07- |
Aucun commentaire pour le moment