Magasin en ligne : attelage, suspension pneumatique et porte-vélos pour camping-cars
Catégorie: Kit électrique pour attelage
Le kit électrique à 13 broches spécifique au véhicule est adapté aux camping-car et fourgons Renault Master 2010-, Opel Movano 2010-, Nissan NV400 2011-.
Le faisceau étendu et l'absence de codage permettent une installation facile du kit électrique, même en cas de bricolage.
Livraison express Tout est en stock pour une livraison rapide ! |
Vous avez trouvé moins cher ? Nous faisons mieux ! Envoyez-nous un lien vers le magasin où vous avez trouvé ce produit moins cher ! Nous ferons mieux ! |
30 jours pour retourner le produit Le produit que vous avez acheté ne vous convient pas ? Nous le reprenons dans les 30 jours. |
Un faisceau électrique est un accessoire essentiel pour tout attelage afin d'établir une connexion sûre et fiable entre votre véhicule et la remorque ou le porte-bagages arrière.
Ce kit électrique de haute qualité est spécifique au véhicule avec une prise à 13 broches, adapté au Renault Master III, modèle à partir de 06/2010, Opel Movano, modèle à partir de 06/2010, Nissan NV400, modèle à partir de 10/2011 - châssis plat et châssis cabine. Ce faisceau est idéal pour les véhicules avec un châssis étendu tels que les camping-cars (profilé, intégral ou capucine) que ce soit Adria, Bürstner, Challenger, Chausson, Dethleffs, Eura Mobil, Hobby, Knaus, Pössl, Rapido, Rimor, Sunlight, ou tout autre fabricant de camping-cars.
Le kit d'installation électrique est fourni avec toutes les pièces nécessaires à l'installation et une notice d'installation.
Convient pour :
Si vous avez des questions sur le kit électrique, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez facilement nous joindre via WhatsApp, notre formulaire de contact ou par email. Notre priorité est de répondre à vos attentes et de vous offrir une expérience d'achat sans faille.
Voyagez en toute sécurité avec votre camping-car et préparez-vous à vivre des aventures de camping inoubliables !
Fiche technique
Références spécifiques
Fabricant | Modèle | Moteur | Puissance (kW) | Puissance (HP) | Année de production |
Renault | Master | 2.3 dCi 100 FWD | 74 kW | 101 HP | KM | PS | 2010/02-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 100 RWD | 74 kW | 101 HP | KM | PS | 2010/02-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 125 FWD | 92 kW | 125 HP | KM | PS | 2010/02-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 125 RWD | 92 kW | 125 HP | KM | PS | 2010/02-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 145 FWD | 107 kW | 146 HP | KM | PS | 2010/02-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 145 RWD | 107 kW | 146 HP | KM | PS | 2010/02-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 100 FWD | 74 kW | 101 HP | KM | PS | 2010/02-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 130 FWD | 96 kW | 130 HP | KM | PS | 2012/03-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 150 RWD | 110 kW | 150 HP | KM | PS | 2013/03-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 150 FWD | 110 kW | 150 HP | KM | PS | 2013/03-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 150 FWD | 110 kW | 150 HP | KM | PS | 2013/03-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 135 FWD | 100 kW | 136 HP | KM | PS | 2014/07-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 135 RWD | 100 kW | 136 HP | KM | PS | 2014/07-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 165 FWD | 120 kW | 163 HP | KM | PS | 2014/07-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 165 RWD | 120 kW | 163 HP | KM | PS | 2014/07-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 110 FWD | 81 kW | 110 HP | KM | PS | 2014/09-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 170 FWD | 125 kW | 170 HP | KM | PS | 2016/06-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 130 RWD | 96 kW | 130 HP | KM | PS | 2016/07-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi FWD | 74 kW | 101 HP | KM | PS | 2010/05-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi FWD | 92 kW | 125 HP | KM | PS | 2010/05-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi FWD | 107 kW | 146 HP | KM | PS | 2010/05-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi RWD | 74 kW | 101 HP | KM | PS | 2010/05-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi RWD | 92 kW | 125 HP | KM | PS | 2010/05-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi RWD | 107 kW | 146 HP | KM | PS | 2010/05-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi FWD | 110 kW | 150 HP | KM | PS | 2013/01-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi RWD | 110 kW | 150 HP | KM | PS | 2013/01-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi FWD | 120 kW | 163 HP | KM | PS | 2014/05-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi FWD | 81 kW | 110 HP | KM | PS | 2014/05-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi FWD | 100 kW | 136 HP | KM | PS | 2014/05-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi RWD | 120 kW | 163 HP | KM | PS | 2014/05-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi RWD | 100 kW | 136 HP | KM | PS | 2014/05-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi FWD | 125 kW | 170 HP | KM | PS | 2016/11-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi FWD | 96 kW | 131 HP | KM | PS | 2016/11-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi RWD | 96 kW | 131 HP | KM | PS | 2016/11-2018/12 |
Nissan | NV400 | dCi 100 | 74 kW | 101 HP | KM | PS | 2011/11-2014/06 |
Nissan | NV400 | dCi 100 | 74 kW | 101 HP | KM | PS | 2011/11-2014/06 |
Nissan | NV400 | dCi 125 | 92 kW | 125 HP | KM | PS | 2011/11-2016/06 |
Nissan | NV400 | dCi 125 RWD | 92 kW | 125 HP | KM | PS | 2011/11-2016/06 |
Nissan | NV400 | dCi 145 | 107 kW | 146 HP | KM | PS | 2011/11-2016/06 |
Nissan | NV400 | dCi 145 RWD | 107 kW | 146 HP | KM | PS | 2011/11-2016/06 |
Nissan | NV400 | dCi 110 | 81 kW | 110 HP | KM | PS | 2014/06-2016/06 |
Nissan | NV400 | dCi 140 | 100 kW | 136 HP | KM | PS | 2014/06-2016/06 |
Nissan | NV400 | dCi 140 RWD | 100 kW | 136 HP | KM | PS | 2014/06-2016/06 |
Nissan | NV400 | dCi 165 | 120 kW | 163 HP | KM | PS | 2014/06-2016/06 |
Nissan | NV400 | dCi 165 RWD | 120 kW | 163 HP | KM | PS | 2014/06-2018/12 |
Nissan | NV400 | dCi 150 | 110 kW | 150 HP | KM | PS | 2014/08-2016/06 |
Nissan | NV400 | dCi 150 RWD | 110 kW | 150 HP | KM | PS | 2014/08-2016/06 |
Nissan | NV400 | dCi 130 | 96 kW | 130 HP | KM | PS | 2016/06-2018/12 |
Nissan | NV400 | dCi 130 RWD | 96 kW | 130 HP | KM | PS | 2016/06-2018/12 |
Nissan | NV400 | dCi 170 | 125 kW | 170 HP | KM | PS | 2016/06-2018/12 |
Aucun commentaire pour le moment