Magasin en ligne : attelage, suspension pneumatique et porte-vélos pour camping-cars
Catégorie: Porte-vélos sur hayon
Le porte-vélos BICI OK VAN eBike Maxi de FABBRI est un porte-vélos pour le hayon arrière d'une voiture et a été spécialement conçu pour transporter jusqu'à deux vélos, y compris des vélos électriques. Le cadre du porte-vélos est en aluminium résistant à la corrosion et durable, fabriqué et anodisé selon un procédé de soudage spécial. Le porte-vélos est disponible en deux versions et peut être replié pour gagner de la place.
Livraison express Tout est en stock pour une livraison rapide ! |
Vous avez trouvé moins cher ? Nous faisons mieux ! Envoyez-nous un lien vers le magasin où vous avez trouvé ce produit moins cher ! Nous ferons mieux ! |
30 jours pour retourner le produit Le produit que vous avez acheté ne vous convient pas ? Nous le reprenons dans les 30 jours. |
Le porte-vélos BICI OK VAN eBike Maxi de FABBRI est idéal pour transporter jusqu'à deux vélos sur le hayon d'une voiture. Les porte-vélos ont été spécialement conçus pour les grands véhicules et s'adaptent à une variété de modèles, y compris Berlingo, Space Tourer, C-Max, Transit, Zafira, 5008, Espace, Traffic, Sharan, Touran, Transporter, Vito, et bien d'autres encore. La liste complète des véhicules compatibles se trouve dans la description du produit.
Le cadre du porte-bagages sur hayon est en aluminium et est fabriqué à l'aide d'un processus de soudage spécial et anodisé, ce qui rend le porte-vélos résistant à la corrosion et durable. Le BICI OK VAN eBike Maxi a été spécialement conçu pour transporter deux vélos électriques et peut supporter un poids total allant jusqu'à 45 kg. Les rails en aluminium renforcé peuvent supporter des vélos électriques pesant jusqu'à 22,5 kg.
Il existe deux versions du BICI OK VAN eBike :
Les porte-vélos FABBRI sont fabriqués, testés et approuvés en Europe. Avec le BICI OK VAN eBike Maxi, vous obtenez un porte-vélos de haute qualité, durable et pratique, qui répond à toutes les exigences et qui a été spécialement conçu pour le transport de vélos électriques.
Fiche technique
Références spécifiques
Fabricant | Modèle | Carrosserie | Année de production |
Chevrolet | Captiva (C100 C140) | 2006-2018 | |
Chevrolet | Orlando | 2011-2018 | |
Chrysler | Grand Voyager (RT) | 2008-2016 | |
Citroen | Berlingo III | depuis 2018 | |
Citroen | Berlingo III XL | depuis 2018 | |
Citroen | Spacetourer | depuis 2016 | |
Dacia | Lodgy (JS) | depuis 2012 | |
Dacia | Logan MCV | depuis 2013 | |
DR | DR 6 | depuis 2018 | |
DR | dr 6 | 2017-2020 | |
DR | dr 6 EVO | depuis 2020 | |
Fiat | 500L | depuis 2012 | |
Fiat | Talento | depuis 2016 | |
Ford | B-Max (Mk1 JK) | depuis 2012 | |
Ford | B-Max (Mk1) | depuis 2012 | |
Ford | C-Max 7 II (Mk2) | depuis 2010 | |
Ford | Grand C-Max (Mk2) | depuis 2010 | |
Ford | C-Max II (Mk2) | depuis 2010 | |
Ford | C-Max II (Mk2) | depuis 2010 | |
Ford | Tourneo Connect (Mk2) | depuis 2013 | |
Ford | Tourneo Courier (Mk1) | depuis 2018 | |
Ford | Tourneo Courier (Mk1) | 2013-2018 | |
Ford | Tourneo Connect | depuis 2014 | |
Ford | Transit Connect | depuis 2014 | |
Hyundai | Maxcruz (DM/NC) | 2012-2018 | |
Hyundai | Santa Fe (DM/NC) | 2012-2018 | |
Hyundai | Santa Fe (TM) | depuis 2019 | |
Hyundai | Tucson | 2004-2009 | |
Jeep | Renegade (BU) | depuis 2014 | |
Jeep | Renegade (BU) | depuis 2014 | |
Kia | Sorento (UM) | 2014-2018 | |
Kia | Sorento (XM) | 2009-2014 | |
Kia | Sorento Hybrid | depuis 2021 | |
Kia | Sportage (SL) | 2010-2013 | |
Kia | Sportage (SL) | 2014-2016 | |
Kia | Sedona (VQ) | 2006-2011 | |
Kia | Sorento Plug-in | depuis 2021 | |
Kia | Sorento | depuis 2020 | |
Mazda | 5 | depuis 2013 | |
Mercedes | GLC Coupe (C253) | 2015-2020 | |
Mercedes | GLC (X253) | 2015-2020 | |
Mercedes | GLC (X253) | 2020-2022 | |
Mercedes | GLC Coupe (C253) | 2020-2022 | |
Mercedes | X (470) | depuis 2018 | |
MERCEDES | V W447 | depuis 2019 | |
Mitsubishi | ASX | depuis 2010 | |
Mitsubishi | ASX | depuis 2010 | |
Mitsubishi | ASX | depuis 2019 | |
MITSUBISHI | Spacestar | 2002-2014 | |
Nissan | Evalia | depuis 2010 | |
NISSAN | NV300 | Minibus, Fourgon | depuis 2020 |
Opel | Combo (E) | depuis 2018 | |
Opel | Zafira (B) | 2005-2008 | |
Opel | Zafira (B) | 2008-2012 | |
Opel | Zafira Tourer (C) | 2011-2019 | |
Opel | Zafira Life (D) | depuis 2019 | |
Opel | Vivaro C | depuis 2019 | |
Peugeot | 5008 | 2009-2017 | |
Peugeot | 5008 | 2009-2017 | |
Peugeot | Partner II | 2008-2018 | |
Peugeot | Partner III | depuis 2018 | |
Peugeot | Rifter | depuis 2018 | |
Peugeot | Traveller | depuis 2016 | |
Renault | Espace IV | 2002-2015 | |
Renault | Scenic X Mod | 2009-2013 | |
Renault | Scenic X Mod | 2013-2016 | |
Renault | Scenic X Mod | 2013-2016 | |
Renault | Trafic | Minibus, Fourgon | depuis 2015 |
Seat | Alhambra (7N) | 2010-2015 | |
Seat | Alhambra (7N) | 2015-2020 | |
Seat | Altea XL | 2007-2009 | |
Seat | Altea XL | 2009-2015 | |
Seat | Tarraco | depuis 2018 | |
Ssangyong | Rexton Sport (Y400 Q200) | depuis 2017 | |
Ssangyong | Musso (Y400 Q200) | depuis 2017 | |
Ssangyong | Rexton W (Y290) | 2013-2017 | |
Ssangyong | XLV | depuis 2016 | |
Ssangyong | XLV | depuis 2016 | |
Subaru | Trezia | 2011-2016 | |
Suzuki | Vitara (LY) | depuis 2015 | |
Suzuki | Escudo (LY) | depuis 2015 | |
Toyota | ProAce City | depuis 2018 | |
Toyota | RAV4 (XA30) | 2005-2012 | |
Toyota | RAV4 (XA40) | 2013-2018 | |
Toyota | RAV4 (XA40) | 2013-2018 | |
Toyota | Urban Cruiser | depuis 2009 | |
Toyota | Verso | 2009-2018 | |
Toyota | Verso | 2009-2018 | |
Toyota | Auris Plus | 2012-2016 | |
Toyota | Verso S | 2011-2017 | |
Vauxhall | Combo (E) | depuis 2018 | |
Vauxhall | Zafira Tourer (C) | 2011-2019 | |
Vauxhall | Zafira (B) | 2005-2008 | |
Vauxhall | Zafira (B) | 2008-2012 | |
Volkswagen | Caddy (2K) | 2003-2020 | |
Volkswagen | Caddy Maxi (2K) | 2003-2020 | |
Volkswagen | Caddy Life (2K) | 2010-2015 | |
Volkswagen | Caddy Life (2K) | 2015-2020 | |
Volkswagen | Caddy Maxi Life (2K) | 2010-2015 | |
Volkswagen | Caddy Maxi Life (2K) | 2015-2020 | |
Volkswagen | California (T5) | 2003-2015 | |
Volkswagen | Sharan (7N) | depuis 2010 | |
Volkswagen | Touran I (1T) | 2003-2010 | |
Volkswagen | Touran I (1T) | 2010-2015 | |
Volkswagen | Touran I (1T) | 2003-2010 | |
Volkswagen | Touran I (1T) | 2010-2015 | |
Volkswagen | Touran II (5T) | depuis 2015 | |
Volkswagen | Touran II (5T) | depuis 2015 | |
Volkswagen | Transporter (T5) | 2003-2015 | |
Volkswagen | Caddy Panel (2K) | 2010-2015 | |
Volkswagen | Caddy Panel (2K) | 2015-2020 | |
Volkswagen | Caddy (IV) | depuis 2021 | |
Volkswagen | Caravelle (T5) | 2003-2009 | |
Volkswagen | Caravelle (T5) | 2010-2015 | |
VW Volkswagen | Transporter T5 | 2003-2015 | |
VW Volkswagen | T5 California | 2003-2015 | |
VW Volkswagen | T5 Multivan | 2003-2015 | |
VW Volkswagen | T5 Caravelle | 2003-2015 | |
VW Volkswagen | T5 Vanagon | 2003-2015 | |
VW Volkswagen | T5 Eurovan | 2003-2015 | |
VW Volkswagen | T5 | Minibus, Fourgon | 2003-2015 |
Aucun commentaire pour le moment