Magasin en ligne : attelage, suspension pneumatique et porte-vélos pour camping-cars
Catégorie: Porte-vélos sur hayon
Le porte-vélo électrique BICI OK ELEKTROBIKE 90 de FABBRI est un porte-vélo arrière de haute qualité pour le hayon du véhicule, spécialement conçu pour le transport en toute sécurité de deux vélos électriques.
Livraison express Tout est en stock pour une livraison rapide ! |
Vous avez trouvé moins cher ? Nous faisons mieux ! Envoyez-nous un lien vers le magasin où vous avez trouvé ce produit moins cher ! Nous ferons mieux ! |
30 jours pour retourner le produit Le produit que vous avez acheté ne vous convient pas ? Nous le reprenons dans les 30 jours. |
Bienvenue chez X-CAMPING ! Vous trouverez ici le porte-vélos électrique BICI OK ELEKTROBIKE 90 de FABBRI. Ce porte-vélo sur hayon est spécialement conçu pour le transport sécurisé de deux vélos électriques.
La série BICI OK ELEKTROBIKE offre différents modèles qui varient en hauteur de cadre et en longueur de rail pour répondre à vos besoins individuels. Le BICI OK ELEKTROBIKE 90 (référence 6201824) se caractérise par un cadre de 90 cm de haut et des rails de 125 cm de long. Ce porte-vélos de hayon est le grand frère du BICI OK ELEKTROBIKE 75 (référence 6201812), qui a un cadre plus court de 75 cm de haut et des rails de 125 cm de long.
Pour encore plus de flexibilité, des versions MAXI sont également disponibles : Le BICI OK ELEKTROBIKE 75 MAXI (référence 6201827) dispose d'un cadre de 75 cm de haut et de rails extra-longs de 135 cm, tandis que le BICI OK ELEKTROBIKE 90 MAXI (référence 6201828) dispose d'un cadre de 90 cm de haut et de rails extra-longs de 135 cm.
Le porte-vélos BICI OK Elektrobike 90 se distingue par sa construction de haute qualité et son style moderne. Il est composé d'un cadre en aluminium électrosoudé, de rails en alliage d'aluminium trempé, de supports et de crochets caoutchoutés qui protègent à la fois la voiture, le porte-vélos et les vélos contre les dommages. La finition anodisée améliore non seulement la durabilité du porte-vélos, mais le rend également facile à entretenir et à nettoyer.
Comme tous les produits FABBRI, le BICI OK ELEKTROBIKE 90 est fabriqué et testé en Italie. Toute la famille de produits est homologuée, conforme aux normes européennes et approuvée pour la circulation routière dans toute l'Europe. Vous pouvez compter sur la qualité et la sécurité du porte-vélos BICI OK ELEKTROBIKE 90 pour transporter votre vélo électrique de manière pratique et fiable.
N'hésitez plus. Achetez le porte-vélos BICI OK ELEKTROBIKE 90 pour votre hayon. Il est idéal pour transporter deux vélos, y compris des vélos électriques et des VTT. Achetez votre porte-vélos fiable dès maintenant sur X-camping !
Fiche technique
Références spécifiques
Fabricant | Modèle | Carrosserie | Année de production |
Audi | A4 Avant | Break | 2007-2015 |
Audi | A6 Avant | Break | since 2018 |
Audi | A6 Allroad | Break | 2006-2011 |
Audi | A6 Allroad | Break | 2012-2014 |
Audi | A6 Allroad | Break | 2014-2018 |
Audi | A6 Avant | Break | 2011-2015 |
Audi | A6 Avant | Break | 2015-2018 |
Audi | Q5 | 2008-2014 | |
Audi | Q5 | 2014-2016 | |
Audi | Q5 | 2017-2021 | |
BMW | X1 | 2009-2012 | |
BMW | X1 | 2012-2015 | |
BMW | X1 | 2015-2019 | |
BMW | X1 | since 2019 | |
BMW | X1 | 2015-2019 | |
BMW | X1 | since 2019 | |
BMW | X3 | 2010-2017 | |
BMW | X3 | 2010-2017 | |
BMW | X3 | since 2017 | |
Chevrolet | Aveo | Hatchback | 2005-2011 |
Chevrolet | Captiva | 2006-2018 | |
Chevrolet | Cruze | Break | 2008-2016 |
Chevrolet | Orlando | 2011-2018 | |
Citroen | Berlingo II | 2008-2018 | |
Citroen | Berlingo II Van | 2008-2018 | |
Citroen | C-Crosser | 2007-2012 | |
Citroen | Nemo | since 2008 | |
Citroen | Nemo | since 2008 | |
Dacia | Duster II | 2013-2018 | |
Dacia | Duster III | since 2018 | |
DR | DR 6 | since 2018 | |
DR | dr 6 | 2017-2020 | |
DR | dr 6 EVO | since 2020 | |
Fiat | 500X | since 2015 | |
Fiat | 500X | since 2015 | |
Fiat | Doblo | 2000-2010 | |
Fiat | Doblo II | 2010-2015 | |
Fiat | Doblo II | since 2015 | |
Fiat | Doblo II | 2010-2015 | |
Fiat | Doblo II | since 2015 | |
Fiat | Doblo II Maxi | since 2015 | |
Fiat | Doblo II Maxi | since 2015 | |
Fiat | Fiorino III | since 2007 | |
Fiat | Fiorino III | since 2007 | |
Fiat | Freemont | since 2011 | |
Fiat | Freemont | since 2011 | |
Fiat | Qubo | since 2007 | |
Fiat | Qubo | since 2007 | |
Ford | Ecosport | 2014-2017 | |
Ford | Ecosport | since 2017 | |
Ford | Focus IV Active | since 2019 | |
Ford | Kuga II | 2012-2020 | |
Ford | Kuga II | 2012-2020 | |
Ford | Kuga III | since 2020 | |
Ford | Kuga III | since 2020 | |
Ford | S-Max I | 2006-2015 | |
Ford | S-Max I | 2006-2015 | |
Ford | S-Max II | since 2015 | |
Honda | CRV III | 2007-2012 | |
Honda | CRV IV | 2012-2016 | |
Honda | CRV IV | 2012-2016 | |
Honda | CRV V | since 2017 | |
Honda | CRV V | since 2017 | |
Hyundai | Kona | since 2017 | |
Hyundai | Kona | since 2017 | |
Hyundai | Maxcruz | 2012-2018 | |
Hyundai | Santa Fe | 2012-2018 | |
Hyundai | Santa Fe | since 2019 | |
Hyundai | Terracan | 2002-2006 | |
Hyundai | Tucson | 2004-2009 | |
Hyundai | Tucson | since 2015 | |
Hyundai | Tucson | since 2015 | |
Jeep | Cherokee | 2008-2013 | |
Jeep | Cherokee | since 2014 | |
Jeep | Cherokee | since 2014 | |
Jeep | Compass | 2007-2017 | |
Jeep | Compass | since 2017 | |
Jeep | Grand Cherokee | 2005-2010 | |
Jeep | Grand Cherokee | since 2010 | |
Jeep | Patriot | 2007-2012 | |
Jeep | Renegade | since 2014 | |
Jeep | Renegade | since 2014 | |
Jeep | Grand Cherokee SRT | 2011-2021 | |
Kia | Carens | 2013-2019 | |
Kia | Ceed | Hatchback | since 2018 |
Kia | Ceed SportsWagon | Break | 2006-2012 |
Kia | Ceed SportsWagon | Break | 2012-2018 |
Kia | Sportage | 2004-2010 | |
Kia | Sportage | 2016-2021 | |
Kia | Sportage | 2016-2021 | |
Kia | Sportage | 2010-2013 | |
Kia | Sportage | 2014-2016 | |
Kia | Sportage | 2010-2013 | |
Kia | Stonic | since 2017 | |
Kia | Stonic | since 2017 | |
Kia | Ceed | Hatchback | 2012-2018 |
Land Rover | Freelander 2 | since 2007 | |
Mazda | CX7 | 2006-2012 | |
Mercedes | A | 2013-2018 | |
Mercedes | A 45 AMG | 2013-2018 | |
Mercedes | B | 2005-2011 | |
Mercedes | B | 2012-2018 | |
Mercedes | CLA Shooting Brake | Break | since 2015 |
Mercedes | GLC Coupe | 2015-2020 | |
Mercedes | GLC | 2015-2020 | |
Mercedes | GLC | 2020-2022 | |
Mercedes | GLC | 2015-2020 | |
Mercedes | GLC Coupe | 2020-2022 | |
Mercedes | R | 2005-2013 | |
Mini | Countryman | since 2017 | |
Mini | Countryman | 2010-2016 | |
Mitsubishi | ASX | since 2010 | |
Mitsubishi | ASX | since 2010 | |
Mitsubishi | Outlander | since 2013 | |
Mitsubishi | Outlander | 2006-2012 | |
Mitsubishi | ASX | since 2019 | |
Mitsubishi | ASX | since 2019 | |
MITSUBISHI | Spacestar | 2002-2014 | |
Nissan | Qashqai | 2006-2014 | |
Nissan | Dualis | 2006-2014 | |
Nissan | Qashqai | 2014-2017 | |
Nissan | Qashqai | since 2017 | |
Nissan | Dualis | 2014-2017 | |
Nissan | Dualis | since 2017 | |
Opel | Astra Sportourer | Break | since 2016 |
Opel | Combo | 2012-2014 | |
Opel | Combo | 2014-2018 | |
Opel | Meriva | 2010-2017 | |
Opel | Mokka | since 2012 | |
Opel | Zafira | 2005-2008 | |
Opel | Zafira | 2008-2012 | |
Opel | Zafira | 2005-2008 | |
Opel | Zafira | 2008-2012 | |
Opel | Zafira Tourer | 2011-2019 | |
Opel / Vauxhall | Mokka B | since 2020 | |
Peugeot | 2008 | 2013-2020 | |
Peugeot | 2008 | since 2020 | |
Peugeot | 2008 | since 2020 | |
Peugeot | 2008 | 2013-2020 | |
Peugeot | 3008 | 2009-2016 | |
Peugeot | 3008 | 2016-2020 | |
Peugeot | 3008 | 2016-2020 | |
Peugeot | 4007 | 2007-2012 | |
Peugeot | 3008 | since 2021 | |
Peugeot | 3008 | since 2021 | |
Renault | Captur | 2013-2017 | |
Renault | Captur | 2017-2019 | |
Renault | Kadjar | since 2015 | |
Renault | Kadjar | since 2015 | |
Renault | Koleos | since 2017 | |
Renault | Laguna III Sportour | Break | 2008-2015 |
Seat | Exeo ST | Break | 2009-2013 |
Seat | Tarraco | since 2018 | |
Seat | Tarraco | since 2018 | |
Skoda | Roomster | 2006-2015 | |
Skoda | Roomster | 2006-2015 | |
Skoda | Superb | Break | 2010-2013 |
Skoda | Superb | Break | 2013-2015 |
Skoda | Yeti | 2009-2013 | |
Skoda | Yeti Outdoor | 2013-2017 | |
Ssangyong | Korando | 2010-2019 | |
Ssangyong | Rexton Sport | since 2017 | |
Ssangyong | Musso | since 2017 | |
Ssangyong | Rexton W | 2013-2017 | |
Ssangyong | Korando | since 2019 | |
Ssangyong | Korando | since 2019 | |
Subaru | Forester | 2008-2013 | |
Subaru | Forester | 2013-2018 | |
Subaru | Legacy V | Break | 2009-2014 |
Suzuki | SX4 | 2006-2009 | |
Suzuki | SX4 | 2010-2013 | |
Suzuki | SX4 S-Cross | 2016-2021 | |
Suzuki | SX4 S-Cross | 2013-2016 | |
Suzuki | SX4 S-Cross | 2016-2021 | |
Toyota | Auris Touring Sports | Break | 2013-2018 |
Toyota | Corolla Touring Sports | Break | 2013-2018 |
Toyota | Yaris Cross | since 2020 | |
Vauxhall | Combo | 2012-2014 | |
Vauxhall | Combo | 2014-2018 | |
Vauxhall | Zafira Tourer | 2011-2019 | |
Vauxhall | Astra Sportourer | Break | since 2016 |
Vauxhall | Mokka | since 2012 | |
Vauxhall | Mokka X | since 2016 | |
Vauxhall | Zafira | 2005-2008 | |
Vauxhall | Zafira | 2008-2012 | |
Vauxhall | Zafira | 2005-2008 | |
Vauxhall | Zafira | 2008-2012 | |
Volkswagen | California | 2003-2015 | |
Volkswagen | Passat Alltrack | Break | 2014-2018 |
Volkswagen | Passat Alltrack | Break | since 2019 |
Volkswagen | Passat Alltrack | Break | since 2019 |
Volkswagen | Passat Alltrack | Break | 2014-2018 |
Volkswagen | Passat Variant | Break | since 2014 |
Volkswagen | Tiguan | 2007-2011 | |
Volkswagen | Tiguan | 2011-2016 | |
Volkswagen | Tiguan | 2007-2011 | |
Volkswagen | Tiguan II | since 2016 | |
Volkswagen | Tiguan II | since 2016 | |
Volkswagen | Touareg II | 2010-2013 | |
Volkswagen | Touareg II | 2014-2018 | |
Volkswagen | Touareg II | 2010-2013 | |
Volkswagen | Touareg III | since 2018 | |
Volkswagen | Touareg III | since 2018 | |
Volkswagen | Transporter | 2003-2015 | |
Volkswagen | T-Roc | since 2018 | |
Volkswagen | T-Roc | since 2018 | |
Volkswagen | Caravelle | 2003-2009 | |
Volkswagen | Caravelle | 2003-2009 | |
Volkswagen | Caravelle | 2010-2015 | |
Volkswagen | Caravelle | 2010-2015 | |
Volvo | V60 | Break | 2010-2013 |
Volvo | V60 | Break | 2013-2018 |
Volvo | V60 Cross Country | Break | since 2015 |
Volvo | XC90 | 2002-2006 | |
Volvo | XC90 | 2006-2014 | |
Volvo | XC90 | since 2014 | |
Volvo | XC90 | since 2014 | |
VW Volkswagen | Transporter T5 | 2003-2015 | |
VW Volkswagen | T5 California | 2003-2015 | |
VW Volkswagen | T5 Multivan | 2003-2015 | |
VW Volkswagen | T5 Caravelle | 2003-2015 | |
VW Volkswagen | T5 Vanagon | 2003-2015 | |
VW Volkswagen | T5 Eurovan | 2003-2015 | |
VW Volkswagen | T5 | Minibus, fourgon | 2003-2015 |
Aucun commentaire pour le moment