Magasin en ligne : attelage, suspension pneumatique et porte-vélos pour camping-cars
Catégorie: Porte-vélos sur hayon
Le porte-vélos électrique BICI OK ELEKTROBIKE 90 Maxi de FABBRI est un porte-vélos sur hayon de haute qualité conçu pour transporter en toute sécurité deux vélos électriques XXL.
Livraison express Tout est en stock pour une livraison rapide ! |
Vous avez trouvé moins cher ? Nous faisons mieux ! Envoyez-nous un lien vers le magasin où vous avez trouvé ce produit moins cher ! Nous ferons mieux ! |
30 jours pour retourner le produit Le produit que vous avez acheté ne vous convient pas ? Nous le reprenons dans les 30 jours. |
Bienvenue chez X-CAMPING ! Découvrez le porte-vélo électrique Premium BICI OK ELEKTROBIKE 90 Maxi de FABBRI. Ce porte-vélo sur hayon est spécialement conçu pour le transport facile et sécurisé de deux vélos électriques avec un empattement plus long sur le hayon.
La série BICI OK ELEKTROBIKE offre plusieurs variantes qui diffèrent en termes de hauteur de cadre et de longueur de rail pour répondre à vos besoins personnels. Outre les modèles standard avec des rails plus courts, il existe également des versions MAXI : Le BICI OK Elektrobike 90 Maxi (référence 6201828) se caractérise par un cadre d'une hauteur de 90 cm et des rails extra-longs d'une longueur de 135 cm. D'autre part, le BICI OK Elektrobike 75 Maxi (référence 6201827) a un cadre d'une hauteur de 75 cm et des rails extra-longs d'une longueur de 135 cm.
Le porte-vélos électrique BICI OK ELEKTROBIKE 90 Maxi brille par sa qualité de fabrication et son design moderne. Grâce à ses rails extra-longs, ce porte-vélos est particulièrement apprécié des cyclistes possédant des vélos XXL. Mais il peut aussi accueillir sans problème un vélo d'enfant.
Le porte-vélos est composé d'un cadre en aluminium soudé, de rails très résistants en alliage d'aluminium, de supports et de crochets de fixation recouverts de caoutchouc qui protègent la voiture et le porte-vélos, ainsi que les vélos, contre les dommages éventuels liés au transport. L'anodisation du porte-vélos garantit non seulement sa durabilité, mais aussi sa facilité d'entretien et de nettoyage.
Comme tous les produits FABBRI, le BICI OK ELEKTROBIKE 90 Maxi est fabriqué et certifié en Europe. L'ensemble de la famille de produits est soumis à des tests approfondis et est conforme aux normes européennes, ce qui lui permet d'être autorisé à circuler sur les routes de toute l'Europe. Faites confiance à la qualité et à la sécurité du porte-vélos BICI OK ELEKTROBIKE 90 Maxi et transportez votre vélo électrique en toute sécurité et confortablement.
Fiche technique
Références spécifiques
Fabricant | Modèle | Carrosserie | Année de production |
Audi | A4 Avant | Break | 2007-2015 |
Audi | A6 Avant | Break | since 2018 |
Audi | A6 Allroad | Break | 2006-2011 |
Audi | A6 Allroad | Break | 2012-2014 |
Audi | A6 Allroad | Break | 2014-2018 |
Audi | A6 Avant | Break | 2011-2015 |
Audi | A6 Avant | Break | 2015-2018 |
Audi | Q5 | 2008-2014 | |
Audi | Q5 | 2014-2016 | |
Audi | Q5 | 2017-2021 | |
BMW | X1 | 2009-2012 | |
BMW | X1 | 2012-2015 | |
BMW | X1 | 2015-2019 | |
BMW | X1 | since 2019 | |
BMW | X1 | 2015-2019 | |
BMW | X1 | since 2019 | |
BMW | X3 | 2010-2017 | |
BMW | X3 | 2010-2017 | |
BMW | X3 | since 2017 | |
Chevrolet | Aveo | Hatchback | 2005-2011 |
Chevrolet | Captiva | 2006-2018 | |
Chevrolet | Cruze | Break | 2008-2016 |
Chevrolet | Orlando | 2011-2018 | |
Citroen | Berlingo II | 2008-2018 | |
Citroen | Berlingo II Van | 2008-2018 | |
Citroen | C-Crosser | 2007-2012 | |
Citroen | Nemo | since 2008 | |
Citroen | Nemo | since 2008 | |
Dacia | Duster II | 2013-2018 | |
Dacia | Duster III | since 2018 | |
DR | DR 6 | since 2018 | |
DR | dr 6 | 2017-2020 | |
DR | dr 6 EVO | since 2020 | |
Fiat | 500X | since 2015 | |
Fiat | 500X | since 2015 | |
Fiat | Doblo | 2000-2010 | |
Fiat | Doblo II | 2010-2015 | |
Fiat | Doblo II | since 2015 | |
Fiat | Doblo II | 2010-2015 | |
Fiat | Doblo II | since 2015 | |
Fiat | Doblo II Maxi | since 2015 | |
Fiat | Doblo II Maxi | since 2015 | |
Fiat | Fiorino III | since 2007 | |
Fiat | Fiorino III | since 2007 | |
Fiat | Freemont | since 2011 | |
Fiat | Freemont | since 2011 | |
Fiat | Qubo | since 2007 | |
Fiat | Qubo | since 2007 | |
Ford | Ecosport | 2014-2017 | |
Ford | Ecosport | since 2017 | |
Ford | Focus IV Active | since 2019 | |
Ford | Kuga II | 2012-2020 | |
Ford | Kuga II | 2012-2020 | |
Ford | Kuga III | since 2020 | |
Ford | Kuga III | since 2020 | |
Ford | S-Max I | 2006-2015 | |
Ford | S-Max I | 2006-2015 | |
Ford | S-Max II | since 2015 | |
Honda | CRV III | 2007-2012 | |
Honda | CRV IV | 2012-2016 | |
Honda | CRV IV | 2012-2016 | |
Honda | CRV V | since 2017 | |
Honda | CRV V | since 2017 | |
Hyundai | Kona | since 2017 | |
Hyundai | Kona | since 2017 | |
Hyundai | Maxcruz | 2012-2018 | |
Hyundai | Santa Fe | 2012-2018 | |
Hyundai | Santa Fe | since 2019 | |
Hyundai | Terracan | 2002-2006 | |
Hyundai | Tucson | 2004-2009 | |
Hyundai | Tucson | since 2015 | |
Hyundai | Tucson | since 2015 | |
Jeep | Cherokee | 2008-2013 | |
Jeep | Cherokee | since 2014 | |
Jeep | Cherokee | since 2014 | |
Jeep | Compass | 2007-2017 | |
Jeep | Compass | since 2017 | |
Jeep | Grand Cherokee | 2005-2010 | |
Jeep | Grand Cherokee | since 2010 | |
Jeep | Patriot | 2007-2012 | |
Jeep | Renegade | since 2014 | |
Jeep | Renegade | since 2014 | |
Jeep | Grand Cherokee SRT | 2011-2021 | |
Kia | Carens | 2013-2019 | |
Kia | Ceed | Hatchback | since 2018 |
Kia | Ceed SportsWagon | Break | 2006-2012 |
Kia | Ceed SportsWagon | Break | 2012-2018 |
Kia | Sportage | 2004-2010 | |
Kia | Sportage | 2016-2021 | |
Kia | Sportage | 2016-2021 | |
Kia | Sportage | 2010-2013 | |
Kia | Sportage | 2014-2016 | |
Kia | Sportage | 2010-2013 | |
Kia | Stonic | since 2017 | |
Kia | Stonic | since 2017 | |
Kia | Ceed | Hatchback | 2012-2018 |
Land Rover | Freelander 2 | since 2007 | |
Mazda | CX7 | 2006-2012 | |
Mercedes | A | 2013-2018 | |
Mercedes | A 45 AMG | 2013-2018 | |
Mercedes | B | 2005-2011 | |
Mercedes | B | 2012-2018 | |
Mercedes | CLA Shooting Brake | Break | since 2015 |
Mercedes | GLC Coupe | 2015-2020 | |
Mercedes | GLC | 2015-2020 | |
Mercedes | GLC | 2020-2022 | |
Mercedes | GLC | 2015-2020 | |
Mercedes | GLC Coupe | 2020-2022 | |
Mercedes | R | 2005-2013 | |
Mini | Countryman | since 2017 | |
Mini | Countryman | 2010-2016 | |
Mitsubishi | ASX | since 2010 | |
Mitsubishi | ASX | since 2010 | |
Mitsubishi | Outlander | since 2013 | |
Mitsubishi | Outlander | 2006-2012 | |
Mitsubishi | ASX | since 2019 | |
Mitsubishi | ASX | since 2019 | |
MITSUBISHI | Spacestar | 2002-2014 | |
Nissan | Qashqai | 2006-2014 | |
Nissan | Dualis | 2006-2014 | |
Nissan | Qashqai | 2014-2017 | |
Nissan | Qashqai | since 2017 | |
Nissan | Dualis | 2014-2017 | |
Nissan | Dualis | since 2017 | |
Opel | Astra Sportourer | Break | since 2016 |
Opel | Combo | 2012-2014 | |
Opel | Combo | 2014-2018 | |
Opel | Meriva | 2010-2017 | |
Opel | Mokka | since 2012 | |
Opel | Zafira | 2005-2008 | |
Opel | Zafira | 2008-2012 | |
Opel | Zafira | 2005-2008 | |
Opel | Zafira | 2008-2012 | |
Opel | Zafira Tourer | 2011-2019 | |
Opel / Vauxhall | Mokka B | since 2020 | |
Peugeot | 2008 | 2013-2020 | |
Peugeot | 2008 | since 2020 | |
Peugeot | 2008 | since 2020 | |
Peugeot | 2008 | 2013-2020 | |
Peugeot | 3008 | 2009-2016 | |
Peugeot | 3008 | 2016-2020 | |
Peugeot | 3008 | 2016-2020 | |
Peugeot | 4007 | 2007-2012 | |
Peugeot | 3008 | since 2021 | |
Peugeot | 3008 | since 2021 | |
Renault | Captur | 2013-2017 | |
Renault | Captur | 2017-2019 | |
Renault | Kadjar | since 2015 | |
Renault | Kadjar | since 2015 | |
Renault | Koleos | since 2017 | |
Renault | Laguna III Sportour | Break | 2008-2015 |
Seat | Exeo ST | Break | 2009-2013 |
Seat | Tarraco | since 2018 | |
Seat | Tarraco | since 2018 | |
Skoda | Roomster | 2006-2015 | |
Skoda | Roomster | 2006-2015 | |
Skoda | Superb | Break | 2010-2013 |
Skoda | Superb | Break | 2013-2015 |
Skoda | Yeti | 2009-2013 | |
Skoda | Yeti Outdoor | 2013-2017 | |
Ssangyong | Korando | 2010-2019 | |
Ssangyong | Rexton Sport | since 2017 | |
Ssangyong | Musso | since 2017 | |
Ssangyong | Rexton W | 2013-2017 | |
Ssangyong | Korando | since 2019 | |
Ssangyong | Korando | since 2019 | |
Subaru | Forester | 2008-2013 | |
Subaru | Forester | 2013-2018 | |
Subaru | Legacy V | Break | 2009-2014 |
Suzuki | SX4 | 2006-2009 | |
Suzuki | SX4 | 2010-2013 | |
Suzuki | SX4 S-Cross | 2016-2021 | |
Suzuki | SX4 S-Cross | 2013-2016 | |
Suzuki | SX4 S-Cross | 2016-2021 | |
Toyota | Auris Touring Sports | Break | 2013-2018 |
Toyota | Corolla Touring Sports | Break | 2013-2018 |
Toyota | Yaris Cross | since 2020 | |
Vauxhall | Combo | 2012-2014 | |
Vauxhall | Combo | 2014-2018 | |
Vauxhall | Zafira Tourer | 2011-2019 | |
Vauxhall | Astra Sportourer | Break | since 2016 |
Vauxhall | Mokka | since 2012 | |
Vauxhall | Mokka X | since 2016 | |
Vauxhall | Zafira | 2005-2008 | |
Vauxhall | Zafira | 2008-2012 | |
Vauxhall | Zafira | 2005-2008 | |
Vauxhall | Zafira | 2008-2012 | |
Volkswagen | California | 2003-2015 | |
Volkswagen | Passat Alltrack | Break | 2014-2018 |
Volkswagen | Passat Alltrack | Break | since 2019 |
Volkswagen | Passat Alltrack | Break | since 2019 |
Volkswagen | Passat Alltrack | Break | 2014-2018 |
Volkswagen | Passat Variant | Break | since 2014 |
Volkswagen | Tiguan | 2007-2011 | |
Volkswagen | Tiguan | 2011-2016 | |
Volkswagen | Tiguan | 2007-2011 | |
Volkswagen | Tiguan II | since 2016 | |
Volkswagen | Tiguan II | since 2016 | |
Volkswagen | Touareg II | 2010-2013 | |
Volkswagen | Touareg II | 2014-2018 | |
Volkswagen | Touareg II | 2010-2013 | |
Volkswagen | Touareg III | since 2018 | |
Volkswagen | Touareg III | since 2018 | |
Volkswagen | Transporter | 2003-2015 | |
Volkswagen | T-Roc | since 2018 | |
Volkswagen | T-Roc | since 2018 | |
Volkswagen | Caravelle | 2003-2009 | |
Volkswagen | Caravelle | 2003-2009 | |
Volkswagen | Caravelle | 2010-2015 | |
Volkswagen | Caravelle | 2010-2015 | |
Volvo | V60 | Break | 2010-2013 |
Volvo | V60 | Break | 2013-2018 |
Volvo | V60 Cross Country | Break | since 2015 |
Volvo | XC90 | 2002-2006 | |
Volvo | XC90 | 2006-2014 | |
Volvo | XC90 | since 2014 | |
Volvo | XC90 | since 2014 | |
VW Volkswagen | Transporter T5 | 2003-2015 | |
VW Volkswagen | T5 California | 2003-2015 | |
VW Volkswagen | T5 Multivan | 2003-2015 | |
VW Volkswagen | T5 Caravelle | 2003-2015 | |
VW Volkswagen | T5 Vanagon | 2003-2015 | |
VW Volkswagen | T5 Eurovan | 2003-2015 | |
VW Volkswagen | T5 | Minibus, fourgon | 2003-2015 |
Aucun commentaire pour le moment